Hi,  Welcome to News Mal Bazar  |  .  |  .  |  .
BREAKING NEWS
জলঢাকা ও তিস্তায় লাল সতর্কতা, অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সকালেই দোমহানি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় ‘হলুদ সতর্কতা’ জারি হয়েছে।

পরিকল্পনা করে ‘ফাঁসানো’ হয়েছে, দাবি ধৃতের স্ত্রী-র। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ‘ভোরের আলো’ থানা গ্রেফতার করেছে এই বিজেপি নেতাকে।

সংখ্যালঘু এলাকার বুথেই কি পিছিয়ে? সম্প্রতি লোকসভা আসনের ফল নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কোচবিহার লোকসভা আসনে বিজেপির পরাজিত প্ৰার্থী নিশীথ প্রামাণিক।

Showing posts with label xyz1. Show all posts
Showing posts with label xyz1. Show all posts

Paid List

Written By one-liners on Tuesday, January 1, 2013 | January 01, 2013

PAID | DUE

PAID LIST
  1. A25/401 – Paid – 2.2.2
  2. A27/201 – Paid – 0.0.0
  3. A27/204 – Paid – 0.0.0
  4. A27/404 – Paid – 2.2.2
  5. A27/303 - Paid - 0.0.0
  6. A28/102 – Paid – 1.1.1
  7. A28/201 – Paid – 1.1.1
  8. A28/404 - Paid - 0.0.0 (Shibendu da)
  9. A29/103 – Paid – 2.2.2
  10. A29/401 - Paid - 0.0.0
  11. A30/402 - Paid - 0.0.0
  12. A31/104 – Paid – 0.0.0
  13. A32/102 - Paid - 0.0.0
  14. A32/104 - Paid - 0.0.0
  15. A32/302 - Paid - 0.0.0
  16. A32/304 – Paid – 0.0.0
  17. A33/303 – Paid – 1.1.1
  18. A33/403 – Paid – 3.3.3
  19. A34/402 – Paid – 1.1.1
  20. A34/203 – Paid – 1.1.1
  21. A35/102 - Paid - 0.0.0
  22. A37/201 – Paid – 0.0.0
  23. A37/202 – Paid – 1.1.1
  24. A37/203 – Paid – 1.1.0
  25. A37/402 – Paid – 0.0.0
  26. A38/104 – Paid – 2.2.2
  27. A38/104 – Paid – 2.2.2
  28. A38/201 – Paid – 2.2.2
  29. A38/203 – Paid – 2.2.2
  30. A38/401 – Paid – 0.0.0
  31. A39/102 - Paid - 0.0.0
  32. A39/201 – Paid – 0.0.0
  33. A39/204 – Paid – 1.1.1
  34. A39/304 – Paid – 3.3.3
  35. A40/101 - Paid - 2.2.2 (Flower)
  36. A40/102 – Paid – 2.2.2
  37. A40/103 – Paid – 0.0.0
  38. A40/201 – Paid – 1.1.1
  39. A40/204 – Paid – 0.0.0
  40. A40/402 – Paid – 3.3.3
  41. A41/204 - Paid - 0.0.0 (Rs 1,100/-)
  42. A44/401 - Paid - 0.0.0
  43. A54/101 – Paid – 0.0.0
  44. A54/102 – Paid – 0.0.0
  45. A54/402 – Paid – 0.0.0
  46. A55/201 - Paid - 1.1.1
  47. A55/404 - Paid - 0.0.0
  48. A56/304 – Paid – 0.0.0
  49. A56/102 – Paid – 0.0.0 (Rs 1,100/-)
  50. A56/403 - Paid - 0.0.0 (LUNCH)
  51. A57/302 - Paid - 0.0.0 (Dispute - not signed while collecting money)
  52. A58/103 – Paid – 2.2.2
  53. A58/201 - Paid - 0.0.0
  54. A58/204 - Paid - 0.0.0
  55. A59/103 – Paid – 4.4.4
  56. A60/203 - Paid - 0.0.0
  57. A62/201 – Paid – 2.2.2
  58. A62/204 – Paid – 2.2.2
  59. A64/102 - Paid - 0.0.0 Sibendu da
  60. A64/104 – Paid – 0.0.0
  61. A64/402 – Paid – 0.0.0 (Owner)
  62. A65/302 – Paid – 0.0.0 (Owner)
  63. A66/103 – Paid – 5.5.5 (Rs 1,000/-)
  64. A67/201 – Paid – 0.0.0 (Owner)
  65. A67/302 – Paid – 2.2.2
  66. A67/304 – Paid – 4.4.4
  67. A67/403 – Paid – 2.2.2
  68. A69/104 - Paid - 0.0.0
  69. A80/303 - Paid - 2.2.2
  70. A81/303 – Paid – 0.0.0
  71. A82/103 – Paid – 3.3.3
  72. A83/302 – Paid – 3.3.3
  73. A83/101 – Paid – 1.1.1
  74. A85/204 – Paid – 0.0.0
  75. A86/103 - Paid (No bill)
  76. A86/104 - Paid (No bill)
  77. A86/401 - Paid (No bill)
  78. A89/201 - Paid
  79. A89/401 - Paid (No bill)
  80. A90/402 – Paid – 2.2.2
  81. A90/302 – Paid – 2.2.2
  82. A92/101 – Paid – 2.2.2
  83. A92/201 – Paid – 2.2.2
  84. A92/302 – Paid – 0.0.0
  85. A93/202 - Paid (No bill)
  86. A93/203 – Paid – 0.0.0
  87. A93/403 - Paid 

January 01, 2013 | 0 comments

Due List


PAID | DUE

DUE LIST
  1. A25/304 – Due – 0.0.0 (Malakar)
  2. A27/103 - Due - 0.0.0
  3. A27/104 – Due – 0.0.0
  4. A27/203 – Due – 0.0.0
  5. A28/204 – Due – 0.0.0
  6. A28/302 – Due – 0.0.0
  7. A28/402 – Due – 0.0.0
  8. A30/203 - Due - 0.0.0
  9. A30/304 – Due – 0.0.0
  10. A31/101 - Due - 0.0.0
  11. A31/404 – Due – 0.0.0 (1st Oct.)
  12. A32/201 - Due - 0.0.0
  13. A34/202 – Due – 1.1.1
  14. A34/304 – Due – 0.0.0
  15. A36/202 – Due – 0.0.0
  16. A36/303 – Due – 0.0.0
  17. A36/401 - Due - 0.0.0
  18. A37/204 – Due – 1.1.1
  19. A39/303 – Due – 1.1.1
  20. A39/404 – Due – 0.0.0
  21. A41/204 – Paid – 0.0.0 (Rs 1,000/-)
  22. A53/101 – Due – 0.0.0
  23. A53/102 – Due – 0.0.0
  24. A53/203 – Due – 0.0.0
  25. A54/201 – Due – 0.0.0
  26. A54/204 – Due – 0.0.0
  27. A58/104 – Due – 0.0.0
  28. A59/104 – Due – 0.0.0
  29. A59/402 – Due – 0.0.0
  30. A60/102 – Due – 0.0.0 (1st Oct)
  31. A61/103 – Due – 0.0.0
  32. A62/203 – Due – 0.0.0
  33. A64/403 – Due – 0.0.0
  34. A65/204 – Due – 0.0.0
  35. A65/301 – Due – 0.0.0
  36. A67/202 – Due – 0.0.0
  37. A67/203 – Due – 0.0.0
  38. A67/303 – Due – 0.0.0
  39. A92/301 – Due – 0.0.0
  40. A80/101 - Due - 0.0.0 (20th Sept.)
  41. A80/102 – Due – 0.0.0
  42. A80/201 – Due – 0.0.0
  43. A80/402 – Due – 0.0.0
  44. A82/203 - Due - 0.0.0
  45. A82/404 - Due - 0.0.0 (7:30 pm onward)
  46. A83/204 – Due – 0.0.0
  47. A82/101 – Due – 0.0.0
  48. A83/102 – Due – 0.0.0
  49. A84/104 – Due – 0.0.0
  50. A84/302 - Due
  51. A84/401 - Due - 0.0.0
  52. A85/301 - Due
  53. A85/302 – Due – 0.0.0
  54. A86/403 – Due – 0.0.0
  55. A86/303 - Due
  56. A87/304 - Due
  57. A88/103 - Due
  58. A88/104 – Due – 0.0.0 (Tuesday, 16th Sept.)
  59. A88/404 – Due – 0.0.0
  60. A89/204 - Due
  61. A89/302 – Due – 0.0.0
  62. A89/303 – Due – 0.0.0
  63. A90/103 – Due – 0.0.0 (Next Week)
  64. A90/202 – Due – 0.0.0
  65. A90/301 - Due
  66. A93/104 – Due – 0.0.0
  67. A93/302 – Due – 0.0.0
  68. A93/403 – Due – 0.0.0
  69. A95/103 – Due – 0.0.0
  70. A99/201 – Due – 0.0.0

January 01, 2013 | 0 comments
ADVERTISEMENT

 






Important Phone Numbers
Police Station
255002

C.I Mal Thana
255057

S.D.P.O
256965

Fire Station
255080

Post Office H.O
257058

Mal Municipality
255384

Chairmen Number
255731

S.D.O
256485

S.D.O Mal Treasury
256495

B.D.O
255126

Electry Board
255040/255149

Mal S.D Hospital
255123/255148

S.B.I
255579/255029

U.B.I
255099

U.B.K.G.B
255419

Co. Opp Bank
255090

BIO
255184

ICICI Bank
255600

Central Excise
255087

LIC, Mal Branch
255070

N.B.S.T.C
255126

Popular News

Popular Posts

Search

From Archives

Night Medical Service
Sun - Nihar Medical
9474629389

Mon - Maya Medical
256078

Tue - Shiv Shakti Medical
9641389627

Wed - Chakraborty Pharmacy
-

Thur - Jeevan Jyoti
255337/9434340496

Fri - Sinha Pharmacy
256590

Sut - Shiv Shakti Medical
9641389627
Ambulance Service
Mal Hospital
255148

Cesar School
255735/255092

Mal Social Welfare
255399/255555

Mal Municipality
255384

Also Read

BREAKING NEWS
জলঢাকা ও তিস্তায় লাল সতর্কতা, অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
সকালেই দোমহানি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় ‘হলুদ সতর্কতা’ জারি হয়েছে।

পরিকল্পনা করে ‘ফাঁসানো’ হয়েছে, দাবি ধৃতের স্ত্রী-র।
বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ‘ভোরের আলো’ থানা গ্রেফতার করেছে এই বিজেপি নেতাকে।

সংখ্যালঘু এলাকার বুথেই কি পিছিয়ে?
সম্প্রতি লোকসভা আসনের ফল নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কোচবিহার লোকসভা আসনে বিজেপির পরাজিত প্ৰার্থী নিশীথ প্রামাণিক।

Total Pageviews